2021年1-12月中國長安汽車(分車型)銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安汽車合計 | 2300530 | 523606 | 20433 | 1151653 | 29157 | 155641 | 420040 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1512338 | 306065 | 18708 | 868529 | 29157 | 55850 | 234029 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 341008 | 0 | 1725 | 53481 | 0 | 99791 | 186011 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 304682 | 117755 | 0 | 186927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 132401 | 89685 | 0 | 42716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶鈴耀汽車有限公司 | 10101 | 10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國汽車AR-HUD行業市場發展形勢及產業趨勢研判報告
《2026-2032年中國汽車AR-HUD行業市場發展形勢及產業趨勢研判報告》共十二章,包含汽車AR-HUD投資建議,中國汽車AR-HUD未來發展預測及投資前景分析,對中國汽車AR-HUD投資的建議及觀點等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















