智研咨詢數據顯示:2018年5月全國豬肉(去骨統肉)價格指數本期數為77.5,本期累計數為81.8。
近一年全國豬肉(去骨統肉)價格指數統計表
時間/指標 | 豬肉(去骨統肉)價格指數(上年同期=100)(本期數) | 豬肉(去骨統肉)價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年06月 | 78.35 | 89.96 |
2017年07月 | 80.2 | 88.5 |
2017年08月 | 83 | 87.9 |
2017年09月 | 84.5 | 87.5 |
2017年10月 | 87.1 | 87.5 |
2017年11月 | 87.3 | 87.5 |
2017年12月 | 88.1 | 87.5 |
2018年01月 | 85.7 | - |
2018年02月 | 87.3 | 86.5 |
2018年03月 | 80.5 | 84.6 |
2018年04月 | 77 | 82.8 |
2018年05月 | 77.5 | 81.8 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年全國豬肉(去骨統肉)價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















