2018年10月深圳土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 寶安中心區新安街道 | 寶安 | 0.00% |
2 | 寶安中心區新安街道 | 寶安 | 0.00% |
3 | 桂灣片區四單元02街坊 | 南山 | 0.00% |
4 | 桂灣片區四單元02街坊 | 南山 | 0.00% |
5 | 桂灣片區四單元05街坊 | 南山 | 0.00% |
6 | 桂灣片區四單元04街坊 | 南山 | 0.00% |
7 | 桂灣片區四單元05街坊 | 南山 | 0.00% |
8 | 南山區留仙洞總部基地 | 南山 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















