2018年10月重慶巴南銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 重慶華南城地塊 | 328 | 28370 | 21290 |
2 | 洺悅城 | 300 | 37770 | 36310 |
3 | 榮盛濱江華府 | 252 | 25200 | 20200 |
4 | 京漢鳳凰城 | 232 | 20190 | 17780 |
5 | 藍光水岸公園 | 196 | 22500 | 20610 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















