2018年9月東莞市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 25360 |
2 | 新世紀頤龍灣 | 高埗鎮 | 24370 |
3 | 碧桂園信鴻銅雀臺 | 麻涌鎮 | 14930 |
4 | 萬科云城 | 虎門鎮 | 14360 |
5 | 依林家園 | 虎門鎮 | 13730 |
6 | 寶安山水江南 | 橋頭鎮 | 10930 |
7 | 金地前海山 | 大嶺山鎮 | 9650 |
8 | 卓越中寰 | 東城 | 9070 |
9 | 海逸豪庭 | 厚街鎮 | 8990 |
10 | 金地藝境水岸花園 | 萬江 | 8250 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















