2018年9月深圳市龍崗銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 金地龍城中央 | 355 | 17940 | 53480 |
2 | 琳珠華庭 | 120 | 8010 | 36170 |
3 | 恒大城市之光 | 106 | 4600 | 17020 |
4 | 遠洋新天地 | 103 | 9170 | 36890 |
5 | 龍平紫園 | 65 | 5390 | 24050 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















