2018年9月重慶沙坪壩銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 重慶萬達城 | 1462 | 160000 | 147580 |
2 | 融創濱江壹號 | 242 | 28630 | 30270 |
3 | 藍光公園華府 | 179 | 21790 | 24830 |
4 | 富州新城D街區 | 174 | 12920 | 15200 |
5 | 金融街金悅酈城 | 165 | 17150 | 17810 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















