2018年9月上海土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 溢價率 |
1 | 閔行區七寶鎮閔行新城MHP0-0102單元07-06地塊 | 閔行 | 1.00% |
2 | 閔行區顓橋鎮生態間隔帶G9(閔行區顓橋鎮中心村段)09-03地塊 | 閔行 | 0.00% |
3 | 閔行區顓橋鎮生態間隔帶G9(閔行區顓橋鎮中心村段)10-02地塊 | 閔行 | 0.00% |
4 | 靜安區市北高新技術服務園區N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 0.00% |
5 | 松江區洞涇鎮新農河三號-1地塊 | 松江 | 0.00% |
6 | 松江區洞涇鎮新農河三號-2地塊 | 松江 | 0.00% |
7 | 金山區朱涇鎮鎮區B07b-01地塊 | 金山 | 0.00% |
8 | 寶山區月浦鎮沈巷社區BSP0-2701單元C-11-7地塊 | 寶山 | 0.00% |
9 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 0.00% |
10 | 閔行區顓橋鎮江川社區02單元47-03A地塊 | 閔行 | 0.00% |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















