2018年9月上海土地成交地塊樓面價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 樓面價(元/㎡) |
1 | 普陀區長壽社區C060102單元F1-1地塊 | 普陀 | 28550.99 |
2 | 松江區洞涇鎮新農河三號-1地塊 | 松江 | 27524.68 |
3 | 松江區洞涇鎮新農河三號-2地塊 | 松江 | 27518.53 |
4 | 浦東新區上海世博會地區會展及其商務區A片區A13B-02地塊 | 浦東新 | 24299.89 |
5 | 靜安區市北高新技術服務園區N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 18000.18 |
6 | 閔行區七寶鎮閔行新城MHP0-0102單元07-06地塊 | 閔行 | 17170.12 |
7 | 靜安區靈石社區N070403單元058g-09地塊 | 靜安 | 8925.08 |
8 | 寶山區羅店鎮美羅家園大型居住社區02單元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地塊 | 寶山 | 8753.81 |
9 | 嘉定區嘉定工業區南門社區53-01地塊 | 嘉定 | 5200.01 |
10 | 閔行區華漕鎮MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 4800.08 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















