2018年9月重慶土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 九龍坡區大楊石組團N分區N21-1/06、NF1-2-1/06號宗地 | 九龍坡 | 98000.00 |
2 | 九龍坡區大楊石組團Q分區QF3-6-3-2/05、QF3-4-1/06號宗地 | 九龍坡 | 88069.00 |
3 | 璧泉街道團堡村6社、大興鎮長隆村7社 | 璧山 | 61000.00 |
4 | 璧泉街道團堡村6社、7社、大興鎮長隆村7社 | 璧山 | 55000.00 |
5 | 涪陵區崇義街道紅光社區(洗墨路) | 涪陵 | 47222.00 |
6 | 璧城街道三角社區第1、2、3、4村民小組 | 璧山 | 43000.00 |
7 | 龍城天街B11地塊(控規編號D20-1/02) | 銅梁 | 34348.41 |
8 | 兩江新區水土組團C分區C40-1/02號宗地 | 北碚 | 33200.00 |
9 | 陽鶴組團B分區3-1/01地塊 | 長壽 | 32649.56 |
10 | 龍城天街B16地塊(控規編號D29-1/02) | 銅梁 | 32524.44 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















