2018年8月溫州市鹿城區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 未領苑 | 178 | 21400 | 27260 |
2 | 峯匯里 | 140 | 20000 | 64540 |
3 | 秀峰里 | 89 | 9140 | 10260 |
4 | 翡麗灣 | 77 | 9170 | 21480 |
5 | 凱澤錦園 | 49 | 8190 | 32130 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















