2018年8月廣州土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區縣 | 成交總價(萬元) |
1 | 花都區鳳凰路地塊一 | 花都 | 293158.00 |
2 | 花都區鳳凰路地塊二 | 花都 | 259518.00 |
3 | 增城區荔城街蔣村村、新聯村83001221A18111地塊 | 增城 | 104020.00 |
4 | 增城區荔城街蔣村村、新聯村83001221A18110地塊 | 增城 | 101300.00 |
5 | 增城區中新鎮三逕村83103241A18027地塊 | 增城 | 92900.00 |
6 | 增城區中新鎮三逕村83103241A18029地塊 | 增城 | 86600.00 |
7 | 白云區嘉禾街新科村琴星小學地塊 | 白云 | 73971.00 |
8 | 紅棉大道以西、永祥路以南G08-QCC25-1地塊 | 花都 | 3249.00 |
9 | 東風大道以東、疏港大道以南G09-QCC01B地塊 | 花都 | 2151.00 |
10 | 增城區增江街四豐村83102230A18012地塊 | 增城 | 1300.00 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















