2018年8月東莞市商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 湖山雅居 | 虎門鎮 | 179 |
2 | 寶安山水江南 | 橋頭鎮 | 138 |
3 | 陽光城愉景灣 | 石碣鎮 | 96 |
4 | 萬科首鑄東江之星 | 南城 | 86 |
5 | 依林家園 | 虎門鎮 | 82 |
6 | 保利錦城 | 茶山鎮 | 80 |
7 | 廣源納帕溪谷 | 茶山鎮 | 68 |
8 | 玖頌江灣 | 石碣鎮 | 67 |
9 | 保利海棠 | 洪梅鎮 | 66 |
10 | 春風格拉斯 | 東坑鎮 | 65 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















