2018年8月深圳龍華新區銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 金亨利都薈首府 | 98 | 9700 | 75460 |
2 | 新彩苑 | 61 | 5510 | 34850 |
3 | 鴻榮源·壹城中心 | 59 | 7130 | 43820 |
4 | 天璣公館 | 58 | 4950 | 24510 |
5 | 陽基御龍山 | 47 | 4110 | 18150 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















