2018年8月深圳寶安銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 博林君瑞 | 214 | 20820 | 93090 |
2 | 康達爾山海上城 | 125 | 11610 | 67090 |
3 | 滿京華云著 | 116 | 10800 | 44090 |
4 | 玖悅 | 89 | 8130 | 55410 |
5 | 鳳凰天譽 | 86 | 7070 | 42500 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















