2018年7月深圳商品住宅銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數(套) |
1 | 亞迪三村 | 坪山新區 | 577 |
2 | 龍光玖龍臺 | 光明新區 | 214 |
3 | 華潤城 | 南山 | 179 |
4 | 滿京華云著 | 寶安 | 171 |
5 | 璽樾山 | 龍崗 | 165 |
6 | 華豐·前海灣 | 寶安 | 163 |
7 | 宏發前城 | 寶安 | 151 |
8 | 遠洋新天地 | 龍崗 | 151 |
9 | 前海嘉里中心 | 南山 | 147 |
10 | 天璣公館 | 龍華新區 | 137 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















