2018年7月廣州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 合景譽山國際 | 增城 | 50960 |
2 | 佳兆業城市廣場 | 黃埔 | 46140 |
3 | 實地常春藤 | 蘿崗 | 34700 |
4 | 云溪四季 | 增城 | 32890 |
5 | 實地·薔薇國際 | 增城 | 30500 |
6 | 萬科尚城 | 黃埔 | 28720 |
7 | 萬科幸福譽 | 蘿崗 | 25840 |
8 | 僑鑫匯悅臺 | 天河 | 24720 |
9 | 星河灣海怡半島 | 番禺 | 23980 |
10 | 中海花灣壹號 | 荔灣 | 22910 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















