2018年7月重慶巴南銷售套數排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 融創歐麓花園城 | 314 | 25490 | 18240 |
2 | 環球時代廣場 | 283 | 21840 | 15160 |
3 | 京漢鳳凰城 | 255 | 25890 | 21160 |
4 | 中交錦悅 | 239 | 24120 | 21570 |
5 | 恒大新城 | 224 | 19570 | 17470 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















