2018年6月蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發1705520瓶,其中口服輪狀病毒活疫苗批簽發1113455瓶,A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發592065瓶。
2018年6月蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802019 | 54288瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802020 | 54407瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802021 | 54584瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802022 | 54107瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802023 | 54364瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201802024 | 54413瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803024(1-2) | 147800瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803025(1-2) | 147625瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803026(1-2) | 149090瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803027(1-2) | 147550瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803025 | 55222瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803028 | 56099瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803027 | 56847瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803026 | 56846瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803029 | 56971瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803030 | 56672瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803031 | 56088瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803032 | 56030瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803033 | 55820瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803034 | 55945瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803035 | 55758瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201803036 | 55981瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201804037 | 56386瓶 | 予以簽發 |
蘭州生物制品研究所有限責任公司 | 口服輪狀病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶。每一次人用劑量為3.0ml,每1.0ml疫苗所含輪狀活病毒應不低于5.51gCCID50。 | 201804038 | 56627瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月蘭州生物制品研究所有限責任公司批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















