2018年6月寧波榮安生物藥業有限公司批簽發562229瓶,其中凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞)批簽發562229瓶。
2018年6月寧波榮安生物藥業有限公司批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
寧波榮安生物藥業有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707094(-1、-2) | 112070瓶 | 予以簽發 |
寧波榮安生物藥業有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707095(-1、-2) | 108881瓶 | 予以簽發 |
寧波榮安生物藥業有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707096(-1、-2) | 108406瓶 | 予以簽發 |
寧波榮安生物藥業有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707097(-1、-2) | 116135瓶 | 予以簽發 |
寧波榮安生物藥業有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 復溶后每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價應不低于2.5IU。 | 201707098(-1、-2) | 116737瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















