智研咨詢數據顯示:2018年6月福建商品零售價格指數本期數為101.08,本期累計數為101.33,環比數為100.09。
近一年福建商品零售價格指數統計表
時間/指標 | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期數) | 商品零售價格指數(上年同期=100)(本期累計數) | 商品零售價格指數(上月=100)(環比數) |
2017年07月 | 100.77 | 100.66 | 99.84 |
2017年08月 | 100.95 | 100.7 | 100.08 |
2017年09月 | 100.24 | 100.65 | 100.18 |
2017年10月 | 100.34 | 100.61 | 100.15 |
2017年11月 | 100.68 | 100.62 | 100.09 |
2017年12月 | 100.77 | 100.63 | 100.14 |
2018年01月 | 101.14 | - | 100.63 |
2018年02月 | 102.22 | 101.68 | 100.87 |
2018年03月 | 101.47 | 101.61 | 99.01 |
2018年04月 | 101.04 | 101.47 | 99.72 |
2018年05月 | 101.01 | 101.37 | 100.29 |
2018年06月 | 101.08 | 101.33 | 100.09 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年福建商品零售價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















