2018年7月摩托車生產企業排量≤50ml彎梁式二輪摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 15571 | 113728 | 68762 | -4.73 | 39.13 | 65.39 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 681 | 476 | 0.00 | 0.00 | 43.07 | 0.60 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 0 | 681 | 476 | 0.00 | 0.00 | 43.07 | 0.60 |
四沖程合計 | 15571 | 113047 | 68286 | -4.73 | 39.13 | 65.55 | 99.40 |
洛陽北方企業集團有限公司 | 3746 | 35884 | 29025 | -19.13 | 8.52 | 23.63 | 31.55 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 4085 | 29312 | 532 | 25.38 | 25.77 | ||
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 1311 | 21916 | 20612 | -49.40 | -59.20 | 6.33 | 19.27 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 4591 | 16590 | 5358 | 26.58 | 138.74 | 209.63 | 14.59 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 1602 | 12544 | 9718 | -40.47 | -6.37 | 29.08 | 11.03 |
常州光陽摩托車有限公司 | 0 | 5396 | 1289 | 0.00 | -100.00 | 318.62 | 4.74 |
金翌車業有限公司 | 850 | 4990 | 55 | 8.97 | 0.00 | 4.39 | |
重慶建設機電有限責任公司 | 612 | 3080 | 3206 | 17.24 | 32.47 | -3.93 | 2.71 |
長鈴集團長春摩托車工業有限公司 | 0 | 2350 | 2755 | -100.00 | -100.00 | -14.70 | 2.07 |
宗申產業集團有限公司 | 55 | 1533 | 1328 | -80.63 | 0.00 | 15.44 | 1.35 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 488 | 908 | 0.00 | -100.00 | -46.26 | 0.43 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 316 | 5310 | 0.00 | -100.00 | -94.05 | 0.28 |
中國嘉陵工業股份有限公司(集團) | 0 | 234 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
金城集團有限公司 | 30 | 230 | 143 | -50.00 | 0.00 | 60.84 | 0.20 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 100 | 8281 | 0.00 | -100.00 | -98.79 | 0.09 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 190 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















