中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國東風本田旗下SUV產量為153632輛,同比增長1.88%;2018年1-5月中國東風本田旗下SUV銷量為127886輛,同比下降14.61%。
2018年1-5月東風本田旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
東風本田 合計 | 153632 | 127886 | 150800 | 149774 | 1.88 | -14.61 |
CR-V | 0 | -7 | 71892 | 71904 | -100 | -100.01 |
CR-V兩驅2.0L | 0 | 0 | 70152 | 70161 | -100 | -100 |
CR-V四驅2.0L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
CR-V四驅2.4L | 0 | -7 | 1740 | 1742 | -100 | -100.4 |
XR-V | 71978 | 68543 | 71113 | 70314 | 1.22 | -2.52 |
XR-V 1.5L | 26675 | 24292 | 35145 | 34800 | -24.1 | -30.2 |
XR-V 1.8L | 45303 | 44251 | 35968 | 35514 | 25.95 | 24.6 |
URV | 22374 | 20781 | 7795 | 7556 | 187.03 | 175.03 |
新CR-V | 59280 | 38569 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V兩驅1.5T | 39480 | 25862 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V兩驅2.0L | 9420 | 9158 | 0 | 0 | - | - |
新CR-V四驅1.5T | 10380 | 3549 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-5月東風本田旗下SUV品牌中,CR-V產量為0輛,銷量為-7輛;XR-V產量為71978輛,銷量為68543輛;URV產量為22374輛,銷量為20781輛;新CR-V產量為59280輛,銷量為38569輛。
2018年1-5月東風本田SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















