中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國一汽轎車旗下SUV產量為60787輛,同比增長1.31%;2018年1-5月中國一汽轎車旗下SUV銷量為63055輛,同比增長6.49%。
2018年1-5月一汽轎車旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
一汽轎車 合計 | 60787 | 63055 | 60002 | 59214 | 1.31 | 6.49 |
奔騰X80 | 1799 | 2030 | 4970 | 5644 | -63.8 | -64.03 |
奔騰X80 1.8T | 808 | 1168 | 2635 | 2542 | -69.34 | -54.05 |
奔騰X80 2.0L | 991 | 862 | 2335 | 3102 | -57.56 | -72.21 |
馬自達CX-4 | 28993 | 31121 | 29890 | 30435 | -3 | 2.25 |
馬自達CX-4 2.0L | 28145 | 30085 | 29252 | 29161 | -3.78 | 3.17 |
馬自達CX-4 2.5L | 848 | 1036 | 638 | 1274 | 32.92 | -18.68 |
奔騰X40 | 29995 | 29904 | 25142 | 23135 | 19.3 | 29.26 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-5月一汽轎車旗下SUV品牌中,奔騰X80產量為1799輛,銷量為2030輛;馬自達CX-4產量為28993輛,銷量為31121輛;奔騰X40產量為29995輛,銷量為29904輛。
2018年1-5月一汽轎車SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















