中國汽車工業協會數據顯示: 2018年1-5月中國廣汽菲克旗下SUV產量為58765輛;同比下降35.36%; 2018年1-5月中國廣汽菲克旗下SUV銷量為58805輛,同比下降34.04%。
2018年1-5月廣汽菲克旗下SUV產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
廣汽菲克 合計 | 58765 | 58805 | 90907 | 89157 | -35.36 | -34.04 |
自由光 | 16191 | 19429 | 42116 | 42385 | -61.56 | -54.16 |
自由光二驅2.0L | 11000 | 13403 | 16713 | 17142 | -34.18 | -21.81 |
自由光二驅2.4L | 3075 | 3274 | 14087 | 14543 | -78.17 | -77.49 |
自由光四驅2.4L | 2116 | 2752 | 11316 | 10700 | -81.3 | -74.28 |
自由俠 | 8901 | 9783 | 16025 | 17459 | -44.46 | -43.97 |
自由俠二驅1.4T | 8740 | 9557 | 14748 | 16540 | -40.74 | -42.22 |
自由俠二驅2.0L | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
自由俠四驅2.0L | 150 | 226 | 1277 | 919 | -88.25 | -75.41 |
指南者 | 30516 | 29267 | 32766 | 29313 | -6.87 | -0.16 |
指南者二驅1.4T | 27467 | 24854 | 31229 | 27802 | -12.05 | -10.6 |
指南者二驅2.0L | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
指南者四驅1.4T | 2851 | 3763 | 0 | 0 | - | - |
指南者四驅2.4T | 190 | 650 | 1537 | 1511 | -87.64 | -56.98 |
大指揮官 | 3157 | 326 | 0 | 0 | - | - |
大指揮官二驅2.0T | 1038 | 326 | 0 | 0 | - | - |
大指揮官四驅2.0T | 2119 | 0 | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
2018年1-5月廣汽菲克旗下SUV品牌中,自由光產量為16191輛,銷量為19429輛;自由俠產量為8901輛,銷量為9783輛;指南者產量為30516輛,銷量為29267輛;大指揮官產量為3157輛,銷量為326輛。
2018年1-5月廣汽菲克SUV分品牌產銷量結構圖

數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















