2018年5月吸附無細胞百白破聯合疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711071(1-2) | 402415支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711072(1-2) | 424000支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201711073(1-2) | 366410支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712074(1-2) | 417245支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712075(1-2) | 376350支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712076(1-2) | 413675支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712077(1-2) | 367000支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712078(1-2) | 362510支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712083(1-2) | 370085支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712080(1-2) | 424735支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712082(1-2) | 422585支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712079(1-2) | 428590支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712081(1-2) | 370535支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712084(1-2) | 425285支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712085(1-2) | 370545支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 0.5ml/瓶,每1次人用劑量0.5ml,含無細胞百日咳疫苗效價不低于4.0IU,白喉疫苗效價不低于30IU,破傷風疫苗效價不低于40IU。 | F201710017 | 142776瓶 | 玉溪沃森生物技術有限公司 | 予以簽發 |
吸附無細胞百白破聯合疫苗 | 每安瓿0.5ml | 201712086(1-2) | 376170支 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















