智研咨詢數據顯示:2018年4月廣東省農藥及農藥械價格指數本期數為101.96,本期累計數為102.73。
近一年廣東省農藥及農藥械價格指數統計表
時間/指標 | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期數) | 農藥及農藥械價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 102.79 | 101.86 |
2017年06月 | 102.25 | 101.93 |
2017年07月 | 102.32 | 101.98 |
2017年08月 | 102.17 | 102.01 |
2017年09月 | 102.4 | 102.05 |
2017年10月 | 102.24 | 102.07 |
2017年11月 | 102.18 | 102.08 |
2017年12月 | 102.73 | 102.13 |
2018年01月 | 103.27 | - |
2018年02月 | 102.9 | 103.08 |
2018年03月 | 102.83 | 103 |
2018年04月 | 101.96 | 102.73 |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
近一年廣東省農藥及農藥械價格指數走勢圖

數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















