2018年4月羅益(無錫)生物制藥有限公司批簽發產品共1306777瓶,其中雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細胞)批簽發272660瓶,A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗批簽發1034117瓶。
2018年4月羅益(無錫)生物制藥有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細胞) | 1.0ml/瓶 | 20170823 | 91764瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細胞) | 1.0ml/瓶 | 20170824 | 91784瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(Vero細胞) | 1.0ml/瓶 | 20170825 | 89112瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171124(1-2) | 147509瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171125(1-2) | 147506瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171126(1-2) | 147543瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171127(1-2) | 148002瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171128(1-2) | 148334瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171129(1-2) | 147636瓶 | 予以簽發 |
羅益(無錫)生物制藥有限公司 | A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗 | 復溶后10μg/群/0.5ml/瓶 | 20171230(1-2) | 147587瓶 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年4月羅益(無錫)生物制藥有限公司批簽發產品類型占比分布圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















