2018年4月摩托車生產企業電動摩托車銷量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
電動摩托車總計 | 4803 | 21769 | 23054 | -6.90 | -35.13 | -5.57 | 100.00 |
電動二輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 4653 | 21323 | 23054 | -8.68 | -37.16 | -7.51 | 97.95 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 3124 | 15458 | 7486 | -9.89 | 14.81 | 106.49 | 71.01 |
浙江雅迪機車有限公司 | 856 | 2790 | 7569 | 2.27 | -71.32 | -63.14 | 12.82 |
力帆實業(集團)股份有限公司 | 176 | 1346 | 5574 | -56.33 | 0.00 | -75.85 | 6.18 |
東莞市臺鈴車業有限公司 | 382 | 994 | 661 | 32.64 | 77.67 | 50.38 | 4.57 |
新大洲本田摩托有限公司 | 113 | 674 | 1764 | 13.00 | -92.38 | -61.79 | 3.10 |
宗申產業集團有限公司 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
電動三輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 150 | 446 | 0 | -49.32 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
德州富路車業有限公司 | 150 | 446 | 0 | -49.32 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
數據來源:中國汽車工業(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告
《2026-2032年中國摩托車行業市場全景評估及發展策略分析報告》共十四章,包含2026-2032年中國摩托車行業投資前景,摩托車行業營銷分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:在線咨詢
公眾號
小程序
微信咨詢
















