相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年3月摩托車(chē)摩托車(chē)月末庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月末(輛) | 去年同期(輛) | 增長(zhǎng)率(%) | 所占比重(%) |
摩托車(chē)總計(jì) | 620321 | 584493 | 6.13 | 100.00 |
一、二輪摩托車(chē)合計(jì) | 572332 | 538197 | 6.34 | 92.26 |
其中:跨騎式摩托車(chē) | 402654 | 363756 | 10.69 | 64.91 |
彎梁式摩托車(chē) | 49107 | 46204 | 6.28 | 7.92 |
踏板式摩托車(chē) | 120445 | 128112 | -5.98 | 19.42 |
其它式摩托車(chē) | 126 | 125 | 0.80 | 0.02 |
其中:排量≤50ml | 28519 | 29859 | -4.49 | 4.60 |
50ml<排量≤60ml | 371 | 371 | 0.00 | 0.06 |
60ml<排量≤70ml | 11770 | 10599 | 11.05 | 1.90 |
70ml<排量≤80ml | 1039 | 1126 | -7.73 | 0.17 |
80ml<排量≤90ml | 7692 | 6952 | 10.64 | 1.24 |
90ml<排量≤100ml | 61621 | 62702 | -1.72 | 9.93 |
100ml<排量≤110ml | 140350 | 104165 | 34.74 | 22.63 |
110ml<排量≤125ml | 163330 | 160742 | 1.61 | 26.33 |
125ml<排量≤150ml | 85622 | 96363 | -11.15 | 13.80 |
150ml<排量≤250ml | 56891 | 51957 | 9.50 | 9.17 |
250ml<排量≤400ml | 6598 | 6438 | 2.49 | 1.06 |
400ml<排量≤750ml | 4915 | 3306 | 48.67 | 0.79 |
排量>750ml | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 3584 | 3587 | -0.08 | 0.58 |
二、三輪摩托車(chē)合計(jì) | 47989 | 46296 | 3.66 | 7.74 |
其中:正三輪摩托車(chē) | 47957 | 46082 | 4.07 | 7.73 |
邊三輪摩托車(chē) | 32 | 214 | -85.05 | 0.01 |
其中:排量≤50ml | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 638 | 638 | 0.00 | 0.10 |
100ml<排量≤150ml | 17478 | 20167 | -13.33 | 2.82 |
150ml<排量≤250ml | 28206 | 23817 | 18.43 | 4.55 |
250ml<排量≤400ml | 1114 | 955 | 16.65 | 0.18 |
400ml<排量≤750ml | 189 | 443 | -57.34 | 0.03 |
排量>750ml | 358 | 270 | 32.59 | 0.06 |
電動(dòng)摩托車(chē) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告

2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2026-2032年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢(xún)
















