中國汽車工業協會數據顯示:2018年1-4月中國長安馬自達旗下轎車產量為44308輛,同比增長7.66%;2018年1-4月中國長安馬自達旗下轎車銷量為11765輛,同比增長4.05%。
2018年1-4月長安馬自達旗下轎車產品品牌產銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | 產量 | 銷量 | |
長安馬自達 合計 | 44308 | 11765 | 41155 | 44858 | 7.66 | 4.05 |
昂科塞拉 | 44308 | 11765 | 41155 | 44858 | 7.66 | 4.05 |
昂科塞拉二廂1.5L | 2322 | 692 | 2787 | 2460 | -16.68 | -10.32 |
昂科塞拉二廂2.0L | 1607 | 484 | 1670 | 1643 | -3.77 | -6.65 |
昂科塞拉三廂1.5L | 37658 | 9833 | 34453 | 37961 | 9.3 | 4.71 |
昂科塞拉三廂2.0L | 2721 | 756 | 2245 | 2794 | 21.2 | 18.64 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















