2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發1745701瓶,其中浙江普康生物技術股份有限公司批簽發459878瓶,長春生物制品研究所有限責任公司批簽發646708瓶,中國醫學科學院醫學生物學研究所批簽發639115瓶。
2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發產品情況
產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 生產企業 | 簽發結論 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20171031(-1,-2,-3) | 151314瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20171132(-1,-2,-3) | 155529瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后每瓶0.5ml。 | 20171134(-1,-2,-3) | 153035瓶 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171131 | 107104瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171132 | 106264瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171129(1-2) | 161210瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171130(1-2) | 160589瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171131(1-2) | 157231瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 1.0 ml/瓶 | 20171132(1-2) | 160085瓶 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171129 | 108863瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171130 | 109034瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171233 | 105427瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20171234 | 110016瓶 | 長春生物制品研究所有限責任公司 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年3月凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發企業占比圖

數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
公眾號
小程序
微信咨詢
















