2018年4月寶駿銷量完成70685輛,同比增長(zhǎng)21.49%,寶駿全國(guó)銷量占3.73%,寶駿在所有企業(yè)中排名第7。
2018年4月寶駿銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
寶駿 | 70685 | 97669 | 76974 | 21.49% | -27.63% | 34.03萬(wàn) | 19.75% | 101.62萬(wàn) |
上汽通用五菱 | 127135 | 179834 | 136353 | -6.17% | -29.30% | 61.81萬(wàn) | -0.87% | 189.17萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 3.73% | 4.52% | 5.23% | --- | --- | 4.26% | --- | 4.14% |
在所有企業(yè)中排名 | 7 | 6 | 4 | --- | --- | 7 | --- | 7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月上汽通用五菱銷量完成127135輛,同比下降6.17%,上汽通用五菱在中國(guó)在售品牌中排名第4。
2018年4月上汽通用五菱銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
上汽通用五菱 五菱品牌 | 56450 | 82165 | 59379 | -26.98% | -31.30% | 27.78萬(wàn) | 17.24% | 77.31萬(wàn) |
五菱榮光S | 4142 | 5222 | 3693 | -29.64% | -20.68% | 1.82萬(wàn) | -44.63% | 7.14萬(wàn) |
五菱榮光V | 15212 | 16059 | 7574 | -26.41% | -5.27% | 4.94萬(wàn) | -28.37% | 17.24萬(wàn) |
五菱征程 | 0 | 0 | 1 | -100.00% | --- | 0.0002萬(wàn) | -99.94% | 0.41萬(wàn) |
五菱之光 | 5291 | 8169 | 6043 | -57.70% | -35.23% | 2.84萬(wàn) | -34.31% | 9.27萬(wàn) |
五菱宏光 | 31805 | 52715 | 42068 | -12.00% | -39.67% | 18.17萬(wàn) | 104.99% | 43.26萬(wàn) |
上汽通用五菱 寶駿品牌 | 70685 | 97669 | 76974 | 21.50% | -27.63% | 34.03萬(wàn) | 74.37% | 87.26萬(wàn) |
寶駿310 | 10372 | 28576 | 17116 | 3.66% | -63.70% | 7.63萬(wàn) | 192.65% | 12.69萬(wàn) |
寶駿510 | 33007 | 41158 | 40061 | 50.12% | -19.80% | 17.22萬(wàn) | 258.15% | 36.39萬(wàn) |
寶駿530 | 15066 | 12032 | 2005 | --- | 25.22% | 2.91萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
寶駿560 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 15.01萬(wàn) |
寶駿610 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0001萬(wàn) | --- | 0.0000萬(wàn) |
寶駿630 | 480 | 504 | 672 | 226.53% | -4.76% | 0.23萬(wàn) | 117.37% | 0.44萬(wàn) |
寶駿E100 | 3760 | 901 | 601 | --- | 317.31% | 0.53萬(wàn) | --- | 1.14萬(wàn) |
寶駿730 | 8000 | 14498 | 16519 | -50.06% | -44.82% | 5.50萬(wàn) | 22.61% | 21.58萬(wàn) |
上汽通用五菱總體銷量 | 127135 | 179834 | 136353 | -6.17% | -29.30% | 61.81萬(wàn) | -0.87% | 189.17萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 4 | 1 | 1 | --- | --- | 2 | --- | 2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月寶駿銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月寶駿分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
公眾號(hào)
小程序
微信咨詢
















