相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國生物制品市場研究及投資前景預測報告》
2018年3月遼寧成大生物股份有限公司生物制品批簽發產品情況
生產企業 | 產品名稱 | 規格 | 批號 | 簽發量 | 簽發結論 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709331 | 72156瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709332 | 69244瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709330 | 72232瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709323 | 81820瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709324 | 81440瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709325 | 80884瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709326 | 81364瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709327 | 81580瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709328 | 72180瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709329 | 72264瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 重溶后每瓶0.5ml | 201709333 | 75648瓶 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710351 | 95776支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710352 | 96380支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710353 | 96056支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710354 | 95872支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | 0.5ml/支 | 201710359 | 98044支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201710B19 | 78970支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201710B20 | 77990支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201711B21 | 118070支 | 予以簽發 |
遼寧成大生物股份有限公司 | 乙型腦炎滅活疫苗(Vero細胞) | 0.5ml | 201711B22 | 117170支 | 予以簽發 |
數據來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國獸用生物制品行業市場供需態勢及發展前景研判報告
《2026-2032年中國獸用生物制品行業市場供需態勢及發展前景研判報告》共八章,包含2021-2025年獸用生物制品行業各區域市場概況,獸用生物制品行業主要優勢企業分析,中國獸用生物制品行業發展前景與投資機會等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















