2018年3月半掛牽引車企業產量統計表(25噸<準拖掛車總質量≤40噸)
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
25噸<準拖掛車總質量≤40噸 | 47366 | 103430 | 96285 | 102.56 | 28.29 | 7.42 |
中國第一汽車集團有限公司 | 14493 | 36868 | 5535 | 84.34 | 251.18 | |
陜西汽車集團有限責任公司 | 9780 | 21780 | 28879 | 100.45 | -10.40 | -24.58 |
東風汽車集團有限公司 | 7309 | 15998 | 19376 | 58.20 | -4.94 | -17.43 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6208 | 9193 | 19075 | 266.69 | 1.31 | -51.81 |
中國重型汽車集團有限公司 | 3843 | 7171 | 11283 | 137.81 | 3.56 | -36.44 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2963 | 6939 | 7145 | 60.60 | 0.58 | -2.88 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 625 | 1594 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1217 | 1217 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 232 | 1161 | 1407 | -48.44 | -51.87 | -17.48 |
安徽華菱汽車有限公司 | 366 | 974 | 2942 | 59.13 | -55.04 | -66.89 |
廣汽日野汽車有限公司 | 274 | 448 | 89 | 201.10 | 403.37 | |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 56 | 87 | 542 | -23.29 | -83.95 | |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告
《2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告》共十二章,包含2026-2032年半掛牽引車行業發展及投資前景預測分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業投資風險分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業發展策略及投資建議分析等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















