2018年3月半掛牽引車生產企業產量統計表
單位:輛
企業名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
半掛牽引車企業總計 | 54485 | 122606 | 163751 | 85.22 | -5.93 | -25.13 |
中國第一汽車集團有限公司 | 14593 | 37298 | 45582 | 82.82 | -4.73 | -18.17 |
東風汽車集團有限公司 | 10233 | 22760 | 24953 | 55.30 | 8.35 | -8.79 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 9780 | 21780 | 28879 | 100.45 | -10.40 | -24.58 |
中國重型汽車集團有限公司 | 6906 | 15503 | 24125 | 67.62 | -14.26 | -35.74 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6208 | 9459 | 19075 | 216.90 | 1.31 | -50.41 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2963 | 6939 | 7155 | 60.60 | 0.58 | -3.02 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1476 | 2679 | 3598 | 99.19 | -0.74 | -25.54 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 732 | 1757 | 3899 | 76.81 | -51.17 | -54.94 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 625 | 1594 | 1905 | -15.65 | -16.33 | |
北奔重型汽車集團有限公司 | 232 | 1161 | 1407 | -48.44 | -51.87 | -17.48 |
安徽華菱汽車有限公司 | 366 | 974 | 2942 | 59.13 | -55.04 | -66.89 |
廣汽日野汽車有限公司 | 274 | 448 | 89 | 201.10 | 403.37 | |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 96 | 247 | 16 | 255.56 | ||
湖北三環專用汽車有限公司 | 1 | 7 | 113 | 0.00 | -97.67 | -93.81 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告

2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告
《2026-2032年中國半掛牽引車行業市場運行格局及發展策略分析報告》共十二章,包含2026-2032年半掛牽引車行業發展及投資前景預測分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業投資風險分析,2026-2032年中國半掛牽引車行業發展策略及投資建議分析等內容。
如您有其他要求,請聯系:
公眾號
小程序
微信咨詢
















